





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | PKP - 505 | 1530 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | PKP - 504 | 1079 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | PKP - 503 | 7436 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | PKP - 502 | 6239 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | PKP - 501 | 2517 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | PKP - 500 | 0641 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | PKP - 499 | 8609 |
| 8 | 01 May 2026 | Jumat | PKP - 498 | 5304 |
| 9 | 30 Apr 2026 | Kamis | PKP - 497 | 9835 |
| 10 | 29 Apr 2026 | Rabu | PKP - 496 | 4260 |
